DUPONT Valmont - E2

MOMALLE

Encore 14 points pour atteindre le classement E1

Nombre de matchs (Total, Victoires, Défaites): 36 / 31 / 5

Points gagnés cette saison: 6

Pourcentage de victoires: 86.11 %

Meilleure victoire: C6

Plus grosse défaite: F1

Nombre de matchs par équipe :

MOMALLE C : 1

MOMALLE D : 8

24-01-2025 vs BOVINIA ( ex Crisnée) (5 Provinciale)
F2 WAUTERS Pierrot 1 3 DUPONT Valmont E2 0
F1 POLIS Quentin 0 3 DUPONT Valmont E2 0
F1 MEUNIER Eloi 0 3 DUPONT Valmont E2 0
F1 BILLEN Marc 2 3 DUPONT Valmont E2 0
11-01-2025 vs WAREMME (2 Provinciale)
D5 JAAMAN Jean-Luc 3 1 DUPONT Valmont E2 0
D5 FASTRES Sébastien 1 3 DUPONT Valmont E2 +4
D6 JASSELETTE Fabien 3 2 DUPONT Valmont E2 0
D6 RIGO Marc 0 3 DUPONT Valmont E2 +3
06-12-2024 vs WAREMME (5 Provinciale)
E2 DUPONT Valmont 3 0 WILIQUET Anthony F2 0
E2 DUPONT Valmont 3 0 SCARAFONE Romain F2 0
E2 DUPONT Valmont 3 0 SAMVURA Jean Chrysostome F2 0
E2 DUPONT Valmont 1 3 LEGROS Gauthier E2 -1
30-11-2024 vs LINCE (5 Provinciale)
F2 PENNETREAU Charles 0 3 DUPONT Valmont E2 0
F1 NICOLAI Nathanael 2 3 DUPONT Valmont E2 0
E6 EVRARD Francis 0 3 DUPONT Valmont E2 0
E3 MAILLEUR Jean-Claude 1 3 DUPONT Valmont E2 0
22-11-2024 vs LONCIN (5 Provinciale)
E2 DUPONT Valmont 3 0 BOLLAND Philippe F2 0
E2 DUPONT Valmont 3 0 DETROZ Pascal F1 0
E2 DUPONT Valmont 3 0 HAENEGRIFS Eric F1 0
E2 DUPONT Valmont 3 0 BELHADJ Mohamed F1 0
08-11-2024 vs FAIRON (5 Provinciale)
E2 DUPONT Valmont 3 1 MALHERBE Jonathan F1 0
E2 DUPONT Valmont 0 3 LEGROS Michel E4 -3
E2 DUPONT Valmont 3 0 HAESEVOETS Laurent E4 0
E2 DUPONT Valmont 3 0 MALHERBE Sébastien E4 0
18-10-2024 vs CHENEE (5 Provinciale)
F2 DELSAUX Dominique 0 3 DUPONT Valmont E2 0
F2 BARE Jacques 0 3 DUPONT Valmont E2 0
E6 DELSAUX Claudine 2 3 DUPONT Valmont E2 0
E6 BAILLY Serge 0 3 DUPONT Valmont E2 0
20-09-2024 vs RAMIOUL (5 Provinciale)
E2 DUPONT Valmont 3 WO VANHERREWEGHE Pierre E6 0
E2 DUPONT Valmont 3 2 EVEN Nadine E4 0
E2 DUPONT Valmont 3 0 GOGUET Raoul E4 0
E2 DUPONT Valmont 3 0 HYZETTE José C6 +9
13-09-2024 vs DURBUY (5 Provinciale)
F2 KIRTEN Benjamin 1 3 DUPONT Valmont E2 0
F2 HUYBEN Benny 0 3 DUPONT Valmont E2 0
F1 GATHY Marcel 0 3 DUPONT Valmont E2 0
F1 HUYBEN Quentin 3 0 DUPONT Valmont E2 -6
Mis à jour le 01/02/2025