DEMONTY Martin - C6

XHORIS

None

Nombre de matchs (Total, Victoires, Défaites): 76 / 68 / 8

Points gagnés cette saison: -18

Pourcentage de victoires: 89.47 %

Meilleure victoire: C4

Plus grosse défaite: E1

Nombre de matchs par équipe :

XHORIS A : 19

12-04-2024 vs COMBLAIN-TOUR (2 PROVINCIALE B)
E3 RENARD Pierre 1 3 DEMONTY Martin C6 0
E2 GLAUDE Nicolas 2 3 DEMONTY Martin C6 0
E1 VANDERICKEN Jean-Louis 0 3 DEMONTY Martin C6 0
E1 DRABBE Jonathan 0 3 DEMONTY Martin C6 0
05-04-2024 vs AVENNES (2 PROVINCIALE B)
C6 DEMONTY Martin 3 0 DANTINNE Pierre-Yves E2 0
C6 DEMONTY Martin 3 0 GODFRIN Benoît E1 0
C6 DEMONTY Martin 3 0 JOSSE Hugo E1 0
C6 DEMONTY Martin 3 0 LINSMEAU Jean-Marie D6 0
22-03-2024 vs NONCEVEUX (2 PROVINCIALE B)
E1 DAMHAUT Antoine 1 3 DEMONTY Martin C6 0
D6 CAVENATI Céline 2 3 DEMONTY Martin C6 0
C5 DOUIN Michel 0 3 DEMONTY Martin C6 +2
C4 BODSON Michaël 3 2 DEMONTY Martin C6 0
15-03-2024 vs LONCIN (2 PROVINCIALE B)
C6 DEMONTY Martin 3 WO ROBERT Michel E3 0
C6 DEMONTY Martin 3 WO BROUX Christofer E3 0
C6 DEMONTY Martin 3 WO NERIS GARRIDO Ugo E1 0
C6 DEMONTY Martin 3 WO SPARACINO Anthony C6 0
17-02-2024 vs LA GLEIZE (2 PROVINCIALE B)
E3 NASSEL Laurent 1 3 DEMONTY Martin C6 0
E2 SERVATY Rémi 0 3 DEMONTY Martin C6 0
D4 STRIVAY Christian 1 3 DEMONTY Martin C6 0
D2 BOUDRON BORIS 0 3 DEMONTY Martin C6 0
29-03-2024 vs TILLEUR (2 PROVINCIALE B)
E1 RIZZO Federico WO 3 DEMONTY Martin C6 0
E1 RIZZO Pietro 1 3 DEMONTY Martin C6 0
D6 RIZZO Antonio 0 3 DEMONTY Martin C6 0
D5 PREUD'HOMME Eric 2 3 DEMONTY Martin C6 0
26-01-2024 vs VAUX (2 PROVINCIALE B)
C6 DEMONTY Martin 3 1 CATHENIS Paul E3 0
C6 DEMONTY Martin 3 1 PAUWELS Rémi E1 0
C6 DEMONTY Martin 3 0 LAVOCAT Michel D6 0
C6 DEMONTY Martin 3 2 TRESALLI Jean-Marie D6 0
19-01-2024 vs CHENEE (2 PROVINCIALE B)
F2 DELSAUX Dominique 0 3 DEMONTY Martin C6 0
E1 LEIMANIS Stéphane 0 3 DEMONTY Martin C6 0
E1 LECOQ Fabian 0 3 DEMONTY Martin C6 0
B6 SCHU Guillaume 3 0 DEMONTY Martin C6 0
12-01-2024 vs DIME VILLERS (2 PROVINCIALE B)
C6 DEMONTY Martin 3 0 BERGER Eric E2 0
C6 DEMONTY Martin 3 1 LEROY Geoffrey D6 0
C6 DEMONTY Martin 3 1 DELVAUX Louis D1 0
C6 DEMONTY Martin 3 0 DEQUINZE Jérémie C4 +3
08-12-2023 vs COMBLAIN-TOUR (2 PROVINCIALE B)
C6 DEMONTY Martin 3 0 MARSIN Samuel F2 0
C6 DEMONTY Martin 3 0 RENARD Pierre E3 0
C6 DEMONTY Martin 3 1 GLAUDE Nicolas E2 0
C6 DEMONTY Martin 3 0 VANDERICKEN Jean-Louis E1 0
02-12-2023 vs AVENNES (2 PROVINCIALE B)
E1 GODFRIN Elodie 0 3 DEMONTY Martin C6 0
E1 GODFRIN Benoît 0 3 DEMONTY Martin C6 0
E1 JOSSE Hugo 0 3 DEMONTY Martin C6 0
D6 LINSMEAU Jean-Marie WO 3 DEMONTY Martin C6 0
24-11-2023 vs NONCEVEUX (2 PROVINCIALE B)
C6 DEMONTY Martin 3 2 DAMHAUT Antoine E3 0
C6 DEMONTY Martin 3 1 CAVENATI Céline D6 0
C6 DEMONTY Martin 3 0 DOUIN Michel C5 +2
C6 DEMONTY Martin 0 3 BODSON Michaël C4 0
18-11-2023 vs LONCIN (2 PROVINCIALE B)
E5 NICAISE Arnaud 1 3 DEMONTY Martin C6 0
E3 ROBERT Michel 0 3 DEMONTY Martin C6 0
E3 BROUX Christofer 1 3 DEMONTY Martin C6 0
E1 SPARACINO Anthony 2 3 DEMONTY Martin C6 0
10-11-2023 vs SERAING (2 PROVINCIALE B)
E1 PIENS Luc 1 3 DEMONTY Martin C6 0
E1 CALAMAIO Alexandre 0 3 DEMONTY Martin C6 0
E1 SCHOENAERS Jean-Luc 1 3 DEMONTY Martin C6 0
D6 MILIOTO Joseph 3 2 DEMONTY Martin C6 -7
20-10-2023 vs LA GLEIZE (2 PROVINCIALE B)
C6 DEMONTY Martin 3 2 HEMMERLIN Guillaume E4 0
C6 DEMONTY Martin 3 1 NASSEL Laurent E3 0
C6 DEMONTY Martin 3 0 SERVATY Rémi E2 0
C6 DEMONTY Martin 3 0 STRIVAY Christian D4 0
06-10-2023 vs TILLEUR (2 PROVINCIALE B)
C6 DEMONTY Martin 3 0 RIZZO Pietro E1 0
C6 DEMONTY Martin 2 3 RIZZO Nicolo D6 -7
C6 DEMONTY Martin 3 0 RIZZO Antonio D6 0
C6 DEMONTY Martin 0 3 PREUD'HOMME Eric D5 -6
30-09-2023 vs VAUX (2 PROVINCIALE B)
E1 KLEIN Carole-Anne 0 3 DEMONTY Martin C6 0
E1 PAUWELS Rémi 3 1 DEMONTY Martin C6 -8
D6 WITTE Jean-Pierre 0 3 DEMONTY Martin C6 0
D5 POLETTO Christophe 0 3 DEMONTY Martin C6 0
22-09-2023 vs CHENEE (2 PROVINCIALE B)
C6 DEMONTY Martin 3 1 LEIMANIS Stéphane E3 0
C6 DEMONTY Martin 3 2 HARDY Alex D5 0
C6 DEMONTY Martin 3 WO RORSVORT Daniel C5 0
C6 DEMONTY Martin 0 3 SCHU Guillaume B6 0
15-09-2023 vs DIME VILLERS (2 PROVINCIALE B)
E2 BERGER Eric 1 3 DEMONTY Martin C6 0
D4 LAUWERENS Jonathan 2 3 DEMONTY Martin C6 0
D1 DELVAUX Louis 0 3 DEMONTY Martin C6 0
C4 DEQUINZE Jérémie 2 3 DEMONTY Martin C6 +3
Mis à jour le 05/09/2024