LACROIX Christophe - D3

FAIRON

Encore 12 points pour atteindre le classement D2

Nombre de matchs (Total, Victoires, Défaites): 52 / 7 / 45

Points gagnés cette saison: 11

Pourcentage de victoires: 13.46 %

Meilleure victoire: C4

Plus grosse défaite: D5

Nombre de matchs par équipe :

FAIRON A : 12

13-04-2024 vs LONCIN (2 FEDERALE)
D3 LACROIX Christophe 0 3 BAGUETTE Nicolas C1 0
D3 LACROIX Christophe 0 3 GODDIN Eric C2 0
D3 LACROIX Christophe 1 3 COX David C3 0
D3 LACROIX Christophe 0 3 LAMBERTY Ludovic C4 0
15-03-2024 vs MONS (2 FEDERALE)
C4 LAMBRETTE Romuald 3 1 LACROIX Christophe D3 0
C1 CHARLIER Fabrice 3 2 LACROIX Christophe D3 0
C5 DELVAUX Jean-Christophe 3 1 LACROIX Christophe D3 0
C4 ETIENNE Fabrice 3 2 LACROIX Christophe D3 0
23-02-2024 vs CRISNEE (2 FEDERALE)
D3 LACROIX Christophe 0 3 DOUIN Jean-Marie B2 0
D3 LACROIX Christophe 1 3 HALLEUX Jean-Michel C3 0
D3 LACROIX Christophe 1 3 DARDENNE Jason C5 0
D3 LACROIX Christophe 0 3 GILLARD Christophe C6 0
09-02-2024 vs MOMALLE (2 FEDERALE)
D3 LACROIX Christophe 3 0 BRYSSINCK Pieter D1 +3
D3 LACROIX Christophe 0 3 BESSEMANS Carine C4 0
D3 LACROIX Christophe 1 3 CURTI Laurent D2 0
D3 LACROIX Christophe 3 0 LEHAUT Olivier D1 +3
03-02-2024 vs TRAZEGNIES (2 FEDERALE)
C6 OME Marc 3 0 LACROIX Christophe D3 0
C6 CONTI Freddy 2 3 LACROIX Christophe D3 +4
D2 QUERTAIN Antoine 3 0 LACROIX Christophe D3 0
D2 CALEWAERT Thomas 1 3 LACROIX Christophe D3 +2
26-01-2024 vs MELEN (2 FEDERALE)
D3 LACROIX Christophe 1 3 GEORGES Philippe C2 0
D3 LACROIX Christophe 0 3 WUIDART Jean-Michel C4 0
D3 LACROIX Christophe 2 3 CARLIER Loïc C4 0
D3 LACROIX Christophe 1 3 REA FUENTE Laurent C5 0
19-01-2024 vs PLANCENOIT (2 FEDERALE)
D3 LACROIX Christophe 0 3 JANSSENS Valentin B6 0
D3 LACROIX Christophe 2 3 KVASNICA Philippe C4 0
D3 LACROIX Christophe 2 3 TEMMERMAN Xavier D2 0
12-01-2024 vs PAL. STEPHANOISE (2 FEDERALE)
C6 MALLET Benjamin 3 0 LACROIX Christophe D3 0
C6 RASTELLI Tony 3 1 LACROIX Christophe D3 0
C6 TAHIR Jean-Pol 3 0 LACROIX Christophe D3 0
C6 SCHAECK Emilien 3 0 LACROIX Christophe D3 0
20-10-2023 vs LA GLEIZE (2 FEDERALE)
D3 LACROIX Christophe 0 3 CHATEAU Luc C2 0
D3 LACROIX Christophe 0 3 COULON Jacques C2 0
D3 LACROIX Christophe 3 2 CHATEAU Alexia C4 +6
D3 LACROIX Christophe 1 3 PLASMAN Dominique C3 0
13-10-2023 vs MOMALLE (2 FEDERALE)
B6 RASIR Frederic 3 0 LACROIX Christophe D3 0
B6 VANMEETEREN François 3 1 LACROIX Christophe D3 0
C4 MERCINY Pierre 3 0 LACROIX Christophe D3 0
D5 TAMAGNI Denis 3 2 LACROIX Christophe D3 -3
06-10-2023 vs TRAZEGNIES (2 FEDERALE)
D3 LACROIX Christophe 0 3 OME Marc C6 0
D3 LACROIX Christophe 0 3 QUERTAIN Antoine D2 0
D3 LACROIX Christophe 3 2 CALEWAERT Thomas D2 +2
D3 LACROIX Christophe 1 3 LETONT André D4 -2
29-09-2023 vs MELEN (2 FEDERALE)
C2 PLASSIARD Pierre 3 0 LACROIX Christophe D3 0
C2 NADIN Frédéric 3 1 LACROIX Christophe D3 0
C4 CARLIER Loïc 3 0 LACROIX Christophe D3 0
C4 VANDERHEYDEN Etienne 3 0 LACROIX Christophe D3 0
15-09-2023 vs PAL. STEPHANOISE (2 FEDERALE)
A1 LACROIX Christophe 1 3 GEYSEN Alexandre A1 -1
A1 LACROIX Christophe 0 3 RASTELLI Tony A1 -1
A1 LACROIX Christophe 1 3 TAHIR Jean-Pol A1 -1
A1 LACROIX Christophe 0 3 SCHAECK Emilien A1 -1
Mis à jour le 05/09/2024