ATTERT Philippe - E2

CHENEE

None

Nombre de matchs (Total, Victoires, Défaites): 84 / 41 / 43

Points gagnés cette saison: -39

Pourcentage de victoires: 48.81 %

Meilleure victoire: D4

Plus grosse défaite: E5

Nombre de matchs par équipe :

CHENEE B : 21

13-04-2024 vs FERRIERES (3 PROVINCIALE)
E2 ATTERT Philippe 2 3 DENIS Elise E5 -4
E2 ATTERT Philippe 3 2 DEPECKER Thomas F1 0
E2 ATTERT Philippe 3 2 SIMONIS Anthony E3 0
E2 ATTERT Philippe 0 3 PIETTE Alexis E4 -3
05-04-2024 vs ROLOUX (3 PROVINCIALE)
D6 MOMONT Etienne 3 2 ATTERT Philippe E2 0
D4 MARCELLE Jérôme 3 0 ATTERT Philippe E2 0
E4 MARON Jean-Pierre 2 3 ATTERT Philippe E2 0
E3 SCHUERMANS Joseph 1 3 ATTERT Philippe E2 0
30-03-2024 vs VAUX (3 PROVINCIALE)
E2 ATTERT Philippe 3 1 CATHENIS Paul E3 0
E2 ATTERT Philippe 0 3 TRUILLET Renaud E3 -2
E2 ATTERT Philippe 3 1 LEBECQUE David E1 +2
E2 ATTERT Philippe 3 2 WILLEMS Manuel E2 +1
16-03-2024 vs SERAING (3 PROVINCIALE)
E1 GURNADE Valérie 0 3 ATTERT Philippe E2 +2
E1 DOUBREMONT Séverine 3 2 ATTERT Philippe E2 0
E4 PAQUET Serge 1 3 ATTERT Philippe E2 0
E1 DERESTEAU Olivier 3 0 ATTERT Philippe E2 0
23-02-2024 vs CRISNEE (3 PROVINCIALE)
E2 HACOURT Pierre 3 1 ATTERT Philippe E2 -1
F2 REMY Gérard WO 3 ATTERT Philippe E2 0
C6 LEMME Eric 3 0 ATTERT Philippe E2 0
D6 ROGISTER Christian 2 3 ATTERT Philippe E2 +3
17-02-2024 vs MELEN (3 PROVINCIALE)
E2 ATTERT Philippe 0 3 DESAIVE Philippe E4 -3
E2 ATTERT Philippe 3 1 DAMHAUT Marie E4 0
E2 ATTERT Philippe 2 3 BAL Jonathan E4 -3
E2 ATTERT Philippe 2 3 STEPIEN Johnny E4 -3
03-02-2024 vs WAREMME (3 PROVINCIALE)
E2 ATTERT Philippe 1 3 RIGO Sandro E5 -4
E2 ATTERT Philippe 3 0 MINET Florian E6 0
E2 ATTERT Philippe 1 3 STASSART Robin E2 -1
E2 ATTERT Philippe 1 3 HUMBLET Léon E3 -2
01-03-2024 vs LINCE (3 PROVINCIALE)
E1 NICOLAI Michel 3 2 ATTERT Philippe E2 0
E3 HENDRICKX Kevin 3 2 ATTERT Philippe E2 -2
C1 NELLISSEN Jean-Charles 3 0 ATTERT Philippe E2 0
E1 LEDUC Bernard 0 3 ATTERT Philippe E2 +2
20-01-2024 vs VAL PIERRYS (3 PROVINCIALE)
E2 ATTERT Philippe 3 0 LEHOUCQ Stéphane E4 0
E2 ATTERT Philippe 3 0 LEMAIRE Aurore E6 0
E2 ATTERT Philippe 1 3 RIXHON Etienne D4 0
E2 ATTERT Philippe 2 3 FABBRICOTTI Marco E2 -1
13-01-2024 vs GRACE (3 PROVINCIALE)
E3 MARKOVIC Bozica 3 1 ATTERT Philippe E2 -2
E3 MATTKA Christophe 0 3 ATTERT Philippe E2 0
D6 FOUCHARD Thomas 3 0 ATTERT Philippe E2 0
E3 HUBERTY Jean-Marie 2 3 ATTERT Philippe E2 0
09-12-2023 vs FERRIERES (3 PROVINCIALE)
E5 SIMONIS Anthony 1 3 ATTERT Philippe E2 0
E4 PIETTE Alexis 2 3 ATTERT Philippe E2 0
E6 GOFFINET Bernard 0 3 ATTERT Philippe E2 0
E5 DENIS Eléna 2 3 ATTERT Philippe E2 0
02-12-2023 vs ROLOUX (3 PROVINCIALE)
E2 ATTERT Philippe 1 3 BISSCHOP François D4 0
E2 ATTERT Philippe 3 0 MARCELLE Jérôme D4 +5
E2 ATTERT Philippe 2 3 MARON Jean-Pierre E4 -3
E2 ATTERT Philippe 0 3 MOMONT Etienne D6 0
16-12-2023 vs VAUX (3 PROVINCIALE)
E3 CATHENIS Paul 0 3 ATTERT Philippe E2 0
E4 POLETTO Jeremy 0 3 ATTERT Philippe E2 0
E1 LEBECQUE David 0 3 ATTERT Philippe E2 +2
E2 WILLEMS Manuel 2 3 ATTERT Philippe E2 +1
18-11-2023 vs SERAING (3 PROVINCIALE)
E2 ATTERT Philippe 3 1 GIERAERTS Stéphane E4 0
E2 ATTERT Philippe 3 0 BIANCHIN Fabian E4 0
E2 ATTERT Philippe 0 3 DOUBREMONT Séverine E1 0
E2 ATTERT Philippe 2 3 GODEFROID Stéphane E3 -2
11-11-2023 vs CRISNEE (3 PROVINCIALE)
E2 ATTERT Philippe 3 0 HACOURT Pierre E4 0
E2 ATTERT Philippe 3 0 MASSART Stefan E6 0
E2 ATTERT Philippe 1 3 MARTIN Gauthier D3 0
E2 ATTERT Philippe 0 3 ROGISTER Christian D6 0
21-10-2023 vs MELEN (3 PROVINCIALE)
E4 STEPIEN Johnny 3 0 ATTERT Philippe E2 -3
E4 DESAIVE Oanelle 3 1 ATTERT Philippe E2 -3
D6 DHEUR Maxime 3 2 ATTERT Philippe E2 0
E4 BAL Jonathan 3 0 ATTERT Philippe E2 -3
14-10-2023 vs AVENNES (3 PROVINCIALE)
E2 ATTERT Philippe 0 3 DELVAUX Yves E4 -3
E2 ATTERT Philippe 3 0 RADELET Yves E5 0
E2 ATTERT Philippe 1 3 DUBRAY Jean-Michel E3 -2
E2 ATTERT Philippe 2 3 LEKEU Annie E3 -2
07-10-2023 vs WAREMME (3 PROVINCIALE)
E4 STASSART Robin 3 1 ATTERT Philippe E2 -3
E5 LECLAIRE Alexandre 0 3 ATTERT Philippe E2 0
E3 BEUGNIES Patrick 3 2 ATTERT Philippe E2 -2
E3 HUMBLET Léon 3 2 ATTERT Philippe E2 -2
30-09-2023 vs LINCE (3 PROVINCIALE)
E2 ATTERT Philippe 1 3 BURON Johan E3 -2
E2 ATTERT Philippe 3 1 HENDRICKX Kevin E3 0
E2 ATTERT Philippe 0 3 NICOLAI Michel E3 -2
E2 ATTERT Philippe 3 1 LEDUC Bernard E3 0
23-09-2023 vs VAL PIERRYS (3 PROVINCIALE)
E3 MARECHAL Laurent 2 3 ATTERT Philippe E2 0
E6 LEMAIRE Aurore 0 3 ATTERT Philippe E2 0
E1 TOLEDO Michael 0 3 ATTERT Philippe E2 +2
E2 FABBRICOTTI Marco 3 1 ATTERT Philippe E2 -1
16-09-2023 vs GRACE (3 PROVINCIALE)
E2 ATTERT Philippe 3 2 FLOREA Daniel E1 +2
E2 ATTERT Philippe 3 1 HUBERTY Jean-Marie E3 0
E2 ATTERT Philippe 3 2 PALMIERI Alain D6 +3
E2 ATTERT Philippe 0 3 FOUCHARD Thomas D6 0
Mis à jour le 05/09/2024